Tomb Raider PLTomb Raider PCLara Croft and the Temple of Osiris
Wsparcie
Smart
Radio

Lara Croft and the Temple of Osiris - Ekwipunek


Ekwipunek

Układ


Sprzęt Wartość
Palmtop --
Tarcza --
Apteczka --
Wciągarka --
Laska Ozysrysa --

Pistolety Obrażenia | Konsumpcja | Szybkostrzelność
Dual Pistols 01 | 00 | 08
Automatic Pistols 01 | 02 | 09
Incendiary Pistols 01 | 03 | 08
Magnums 03 | 04 | 07
Hand Cannons 03 | 03 | 06
Machine Pistols 01 | 05 | 10
Gold Pistol 02 | 02 | 06
Onyx Pistols 03 | 04 | 07

Karabiny Obrażenia | Konsumpcja | Szybkostrzelność
Bold Action Rifle 06 | 08 | 02
Fast Action Rifle 04 | 07 | 04
High Powered Rifle 08 | 08 | 02
Assault Rifle 01 | 07 | 08
High Powered Assault Rifle 03 | 09 | 07
AR-06 03 | 07 | 08
Submachine Gun 01 | 01 | 07
Dual Submachine Gun 01 | 03 | 08
High Powered Submachine Gun 01 | 01 | 08
Spitfire 01 | 01 | 07
Large Machine Gun 03 | 05 | 08

Strzelby Obrażenia | Konsumpcja | Szybkostrzelność
Shotgun 09 | 04 | 02
High Powered Shotgun 10 | 05 | 02
Double Barrel Shotgun 10 | 07 | 02
Automatic Shotgun 06 | 02 | 05
Incediary Shotgun 09 | 04 | 02
Gold Shotgun 09 | 04 | 02

Broń ciężka Obrażenia | Konsumpcja | Szybkostrzelność
Railgun 10 | 10 | 02
Flamethrower 07 | 07 | 10
Gold Flamethrower 07 | 07 | 10
Chaingun 02 | 10 | 10
Grenade Launcher 07 | 08 | 03
Heavy Grenade Launcher 08 | 09 | 02
Rocket Launcher 08 | 09 | 02
Cluster Bomb Launcher 07 | 08 | 03
Icy Death 06 | 08 | 02

Materiały wybuchowe Obrażenia | Konsumpcja | Szybkostrzelność
Zdalnie detonowana mina 10 | 01 | 01

2025.03.17 01:18 1 min Komentarze

Grzegorz Raider

Poznaj niesamowite przygody Lary Croft

Polecane

Tomb Raider PL © 2012-2026

Lara Croft and Tomb Raider are trademarks or registered trademarks of Crystal Dynamics